PL01
Lo Snowlink PL01è progettato per equipaggiare i veicoli nelle più estreme condizioni invernali
Non importa se su ghiaccio o neve, PL01 ha le capacità necessarie per consentire all'automobilista di gestire le condizioni climatiche più estreme
Tutti
16
17
18
19
20
21
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | R | XL | D | D | 72 B |
255/50R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | R | XL | D | D | 73 B |
255/55R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | R | XL | D | D | 73 B |
255/55R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | R | XL | D | D | 72 B |
235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | R | XL | D | D | 72 B |
225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | R | XL | D | D | 72 B |
235/65R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | R | XL | D | D | 72 B |
235/65T18 | 235 | 65 | 18 | 110 | T | XL | C | D | 72 B |
225/70R16 | 225 | 70 | 16 | 107 | R | XL | D | D | 72 B |
235/70R16 | 235 | 70 | 16 | 109 | R | XL | D | D | 72 B |
245/70T17 | 245 | 70 | 17 | 110 | T | - | C | D | 71 B |
265/70T17 | 265 | 70 | 17 | 115 | T | - | C | D | 72 B |
245/75T16 | 245 | 75 | 16 | 111 | T | - | D | D | 71 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/70R16 | 225 | 70 | 16 | 107 | R | XL | D | D | 72 B |
235/70R16 | 235 | 70 | 16 | 109 | R | XL | D | D | 72 B |
245/75T16 | 245 | 75 | 16 | 111 | T | - | D | D | 71 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | R | XL | D | D | 72 B |
235/65R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | R | XL | D | D | 72 B |
245/70T17 | 245 | 70 | 17 | 110 | T | - | C | D | 71 B |
265/70T17 | 265 | 70 | 17 | 115 | T | - | C | D | 72 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | R | XL | D | D | 72 B |
235/65T18 | 235 | 65 | 18 | 110 | T | XL | C | D | 72 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/50R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | R | XL | D | D | 73 B |
255/55R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | R | XL | D | D | 73 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | R | XL | D | D | 72 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/45R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | R | XL | D | D | 72 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy