TR918
Consumo di carburante ridotto grazie al disegno asimmetrico ottimizzato
Guida più sicura e performante grazie all struttura avanzata del fianco
L'innovativo disegno dei tasselli battistrada nell'area delle spalle assicura una minore resistenza al rotolamento ed una riduzione dei consumi di carburante
Le scanalature centrali e laterali offrono una buona resistenza all'aquaplaning e ridotti spazi di frenata sul bagnato
Tutti
15
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/50R15 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | XL | D | C | 72 B |
215/60R15 | 215 | 60 | 15 | 98 | H | XL | C | C | 72 B |
185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | D | D | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy