TR645
Incavi longitudinali con disegno a zig-zag per una minore resistenza al rotolamento
Migliorata maneggevolezza e resistenza al fenomeno dell'aquaplaning
Battistrada lamellato per una migliore resistenza all'usura e maggiore resa chilometrica
Tutti
14
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185R14 | 185 | - | 14 | 102/100 | S | - | D | C | 72 B |
195R14 | 195 | - | 14 | 106/104 | S | - | D | C | 72 B |
Misura | Larghezza | Serie | Cerchio | Indice di carico | Codice di velocità | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185R14 | 185 | - | 14 | 102/100 | S | - | D | C | 72 B |
195R14 | 195 | - | 14 | 106/104 | S | - | D | C | 72 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy