Introduzione
Caratteristiche
Specifiche

Introduzione

PL02

Bassa rumorosità, comfort eccellente, ottime prestazioni ad alta velocità

Eccellente aderenza su neve e ghiaccio

Ottima trazione e spazi di frenata ridotti su neve e ghiaccio

Tenuta di strada e prestazioni ai massimi livelli

Caratteristiche e benefici

Specifiche di prodotto

Tutti

17

18

19

20

Misura Larghezza Serie Cerchio Indice di carico Codice di velocità XL
225/35R19 225 35 19 88 W XL D D 72  B
235/35R19 235 35 19 91 W XL D C 72  B
245/35R19 245 35 19 93 W XL D C 72  B
255/35R19 255 35 19 96 V XL D D 73  B
275/35R19 275 35 19 100 W XL C C 73  B
245/35R20 245 35 20 95 W XL D C 72  B
275/35R20 275 35 20 102 V XL D C 73  B
225/40R18 225 40 18 92 V XL D D 72  B
235/40R18 235 40 18 95 V XL D D 72  B
245/40R18 245 40 18 97 V XL D D 72  B
255/40R18 255 40 18 99 V XL D C 73  B
225/40R19 225 40 19 93 V XL E D 72  B
235/40R19 235 40 19 96 W XL E C 72  B
245/40R19 245 40 19 98 V XL D C 72  B
255/40R19 255 40 19 100 V XL D D 73  B
275/40R19 275 40 19 105 V XL D C 73  B
245/40R20 245 40 20 99 V XL D C 72  B
265/40R20 265 40 20 104 V XL D C 73  B
235/45R17 235 45 17 97 V XL D D 72  B
245/45R17 245 45 17 99 V XL D D 72  B
225/45R18 225 45 18 95 V XL C D 72  B
235/45R18 235 45 18 98 V XL D C 72  B
245/45R18 245 45 18 100 V XL D D 72  B
255/45R18 255 45 18 103 V XL C C 73  B
225/45R19 225 45 19 96 V XL D D 72  B
235/45R19 235 45 19 99 V XL D D 72  B
245/45R19 245 45 19 102 V XL C D 72  B
255/45R19 255 45 19 104 V XL D D 73  B
245/45R20 245 45 20 103 V XL D D 72  B
255/45R20 255 45 20 105 V XL C D 73  B
215/50R18 215 50 18 96 V XL C E 72  B
225/50R18 225 50 18 99 V XL D D 72  B
235/50R18 235 50 18 101 V XL C D 72  B
245/50R18 245 50 18 104 V XL D D 72  B
235/50R19 235 50 19 103 H XL D C 72  B
245/50R19 245 50 19 105 V XL C C 72  B
225/55R18 225 55 18 102 V XL D D 72  B
235/55R18 235 55 18 104 V XL C D 72  B
225/55R19 225 55 19 99 H - D D 71  B
235/55R19 235 55 19 105 V XL C C 72  B
225/60R18 225 60 18 104 V XL C D 72  B
Misura Larghezza Serie Cerchio Indice di carico Codice di velocità XL
235/45R17 235 45 17 97 V XL D D 72  B
245/45R17 245 45 17 99 V XL D D 72  B
Misura Larghezza Serie Cerchio Indice di carico Codice di velocità XL
225/40R18 225 40 18 92 V XL D D 72  B
235/40R18 235 40 18 95 V XL D D 72  B
245/40R18 245 40 18 97 V XL D D 72  B
255/40R18 255 40 18 99 V XL D C 73  B
225/45R18 225 45 18 95 V XL C D 72  B
235/45R18 235 45 18 98 V XL D C 72  B
245/45R18 245 45 18 100 V XL D D 72  B
255/45R18 255 45 18 103 V XL C C 73  B
215/50R18 215 50 18 96 V XL C E 72  B
225/50R18 225 50 18 99 V XL D D 72  B
235/50R18 235 50 18 101 V XL C D 72  B
245/50R18 245 50 18 104 V XL D D 72  B
225/55R18 225 55 18 102 V XL D D 72  B
235/55R18 235 55 18 104 V XL C D 72  B
225/60R18 225 60 18 104 V XL C D 72  B
Misura Larghezza Serie Cerchio Indice di carico Codice di velocità XL
225/35R19 225 35 19 88 W XL D D 72  B
235/35R19 235 35 19 91 W XL D C 72  B
245/35R19 245 35 19 93 W XL D C 72  B
255/35R19 255 35 19 96 V XL D D 73  B
275/35R19 275 35 19 100 W XL C C 73  B
225/40R19 225 40 19 93 V XL E D 72  B
235/40R19 235 40 19 96 W XL E C 72  B
245/40R19 245 40 19 98 V XL D C 72  B
255/40R19 255 40 19 100 V XL D D 73  B
275/40R19 275 40 19 105 V XL D C 73  B
225/45R19 225 45 19 96 V XL D D 72  B
235/45R19 235 45 19 99 V XL D D 72  B
245/45R19 245 45 19 102 V XL C D 72  B
255/45R19 255 45 19 104 V XL D D 73  B
235/50R19 235 50 19 103 H XL D C 72  B
245/50R19 245 50 19 105 V XL C C 72  B
225/55R19 225 55 19 99 H - D D 71  B
235/55R19 235 55 19 105 V XL C C 72  B
Misura Larghezza Serie Cerchio Indice di carico Codice di velocità XL
245/35R20 245 35 20 95 W XL D C 72  B
275/35R20 275 35 20 102 V XL D C 73  B
245/40R20 245 40 20 99 V XL D C 72  B
265/40R20 265 40 20 104 V XL D C 73  B
245/45R20 245 45 20 103 V XL D D 72  B
255/45R20 255 45 20 105 V XL C D 73  B

Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号  All rights reserved  Powered by Yongsy