TR656
Disegno battistrada lamellare con incavi a zig-zag
5 ampie scanalature longitudinali con spalle larghe
Struttura carcassa rinforzata
Ottima guidabilità ed usura regolare nelle percorrenze regionali
Ridotto consumo sulle spalle
Carcassa rinforzata
Eccellente trazione su superfici asciutte e bagnate
Migliore durata e usura regolare
Migliore resistenza e ricostruibilità
Misura | Indice di carico/ Codice di velocità |
PR | Cerchio | Larghezza sezione (mm) |
Diametro (mm) |
Raggio sotto carico (mm) |
Capacità di carico kg/lbs | Profondità (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singolo | Gemellato | |||||||||||
8R19.5 | 124/122K | 12 | 6 | 203 | 859 | 402 | 1600 | 1500 | 13 | D | C | 73 B |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 435 | 2500 | 2300 | 14 | D | D | 73 B |
275/70R22.5 | 148/145L | 16 | 8.25 | 276 | 958 | 446 | 3150 | 2900 | 15 | D | C | 71 B |
275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 276 | 958 | 446 | 3550 | 3150 | 15 | D | C | 73 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy