TRA02
Il pneumatico adatto per gli impieghi regionali in tutte le posizioni
3 scanalature centrali longitudinali
Eccellente stabilità e managgevolezza
Ottimo comfort acustico, buona resa chilometrica e usura uniforme
Misura | Indice di carico/ Codice di velocità |
PR | Cerchio | Larghezza sezione (mm) |
Diametro (mm) |
Raggio sotto carico (mm) |
Capacità di carico kg/lbs | Profondità (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singolo | Gemellato | |||||||||||
7.00R16LT | 118/114L | 14 | 5.50F | 200 | 775 | 362 | 1320 | 1180 | 11 | D | C | 73 B |
7.50R16LT | 122/118L | 14 | 6.00G | 215 | 805 | 375 | 1500 | 1320 | 12.5 | D | C | 73 B |
205/85R16LT | 117/115L | 12 | 5 1/2 J | 203 | 754 | 351 | 1285 | 1215 | 10.5 | D | C | 70 A |
215/85R16LT | 120/118L | 12 | 6J | 216 | 772 | 359 | 1400 | 1320 | 11 | D | C | 70 A |
8.5R17.5 | 121/120M | 12 | 6 | 215 | 802 | 374 | 1450 | 1400 | 12.5 | D | B | 71 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy