TL612L3
L'ampia larghezza del battistrada migliora la mobilità ed il comfort
Mescola specifica per migliorare l'usura complessiva del battistrada e il costo orario
Costruzione robusta per una maggiore resistenza agli urti
Misura | PR | Camera | |
---|---|---|---|
TT | TL | ||
16/70-20 | 14 | TT | |
14.00-24 | 24 | TT | |
16.00-25 | 28 | TL | |
16.00-25 | 32 | TL | |
17.5-25 | 16 | TL | |
18.00-25 | 32 | TL | |
18.00-25 | 32 | TT | |
20.5-25 | 16 | TL | |
20.5-25 | 20 | TL | |
23.5-25 | 16 | TL | |
23.5-25 | 20 | TL | |
26.5-25 | 20 | TL | |
26.5-25 | 32 | TL | |
26.5-25 | 20 | TL | |
26.5-25 | 28 | TL | |
29.5-25 | 28 | TL | |
29.5-25 | 34 | TL | |
29.5-29 | 28 | TL | |
17.5-25 | 16 | TL | |
20.5-25 | 16 | TL | |
20.5-25 | 20 | TL |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy